Staatliche Majolika Manufaktur Karlsruhe gGmbH: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(30 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| 25 x 12,5 x 26 | | 25 x 12,5 x 26 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei: | |[[Datei:6284_KarlsruherMajolika_ZweiFiguren_Engel_Kind_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6284 | | 6284 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Kind (Wasserträgerin) mit Krug, Kerzenhalter | | Kind (Wasserträgerin) und Engel mit Krug, Kerzenhalter | ||
| meist bemalt, untersch. Staffagen | | meist bemalt, untersch. Staffagen - das Besondere: Diese Figur gibt es mit der '''gleichen''' Entwurfsnummer in zwei unterschiedlichen Versionen. <br>1. Kind mit Krug <br> 2. Engel mit Krug, Krone und Flügeln. | ||
| H = 21,5 | | H = 21,5 | ||
|- | |- | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| 19 x 14 | | 19 x 14 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6322_KarlsruherMajolika_Relief_Mutter_Kind_LFG1.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6322 | | 6322 | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| 18 x 16 | | 18 x 16 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei: | |[[Datei:6323_zugeordnet_KarlsruherMajolika_MutterKind_LFG.PNG |120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6323 | | 6323 | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| 19 x 13,5 x 9 | | 19 x 13,5 x 9 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6349_KarlsruherMajolika_Halbakt_stehend_LFG.JPG|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6349 | | 6349 | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
| 40 x 13 x 4,2 | | 40 x 13 x 4,2 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei: | |[[Datei:6391_KarlsruherMajolika_Tänzerin_Wandfigur_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1965 | | 1958 - 1965 | ||
| 6391 | | 6391 | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| H = 21 | | H = 21 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:6395_Maske_mit_Blumenkranz_im_Haar_seitlich.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6395 | | 6395 | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | | Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | ||
| | | | ||
| 21 x 14 | | 21 x 14 | ||
|- | |- | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| 23,5 x 13 x 17,5 | | 23,5 x 13 x 17,5 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6456_Maske_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6456 | | 6456 (zugeordnet) | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau mit locker fallendem Tuch über den Kopf bis zu den Schultern, Halsansatz zu sehen, Haare oben und seitlich erkennbar. | |||
| | | | ||
| 24 x 18 | | 24 x 18 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei: 6457_zugeordnet_KarslruherMajolika_Maske_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6457 | | 6457 (zugeordnet) | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau mit lockerem Kopftuch, Haar seitlich und Halsansatz, schaut nach rechts, Haare schauen an den Seiten und oben raus. | |||
| | | | ||
| | | 21 x 14 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika Maske Frau Haarschmuck LFG.jpg |120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |1958-1962 | ||
| 6458 | | 6458 (zugeordnet) | ||
| Maske | | Maske | ||
| | | Frau, Haar zurückgekämmt, Haarschmuck | ||
| | | | ||
| | | 22 x 11 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 265: | Zeile 265: | ||
| 22 x 13 x 8 | | 22 x 13 x 8 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KarlsruherMajolikaMaske_LFG_Foto_Design-and-arts.jpg|120px]] | |||
|1958-1962 | |||
| 6559 (zugeordnet) | |||
| Maske | |||
| Frauengesicht mit Turban | |||
| | | | ||
| | | 20,5 x 16 x 7,5 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6560_KarlsruherMajolika_Maske_Frau_mit_Blumenkranz_LFG.JPG|120px]] | |[[Datei:6560_KarlsruherMajolika_Maske_Frau_mit_Blumenkranz_LFG.JPG|120px]] | ||
Zeile 278: | Zeile 278: | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | | Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | ||
| | | | ||
| 14 x 8,6 x 6 | | 14 x 8,6 x 6 | ||
|- | |- | ||
Zeile 401: | Zeile 401: | ||
| 11 x 8 | | 11 x 8 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:268_6_Maske_KarlsruherMajolika_LFG.jpg|120px]] | |||
[[Datei:KarlsruherMajolika_Maske_Frau_mit_Kopftuch_LFG.jpg |120px]] | |||
| 1958-1962 | |||
| 6634 (zugeordnet) | |||
| Maske | |||
| Frauengesicht mit lockerem Kopftuch, Haare in der Mitte gescheitelt, Pony und seitliche Haare sichtbar | |||
| | | | ||
| | | 20 x 14 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6668_Dame_griechisch_bemalt.jpg.PNG|120px]] | ||
| 1960 - 1964 | | 1960 - 1964 | ||
| 6668 | | 6668 | ||
Zeile 417: | Zeile 418: | ||
| H = 44 | | H = 44 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6669_Halbakt_Arme_hoch.PNG|120px]] | ||
| 1960 - 1963 | | 1960 - 1963 | ||
| 6669 | | 6669 | ||
Zeile 425: | Zeile 426: | ||
| H = 45 | | H = 45 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei: | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6670_Madonna_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1964, 1988 | | 1960 - 1964, 1988 | ||
| 6670 | | 6670 | ||
Zeile 433: | Zeile 434: | ||
| H = 46 | | H = 46 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6755_KarlsruherMajolika_Madonna_mit_Kind_LFG.PNG|120px]] | ||
| 1962 | | 1962 | ||
| 6755 | | 6755 | ||
Zeile 441: | Zeile 442: | ||
| H = 35 | | H = 35 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6670_KarlsruherMajolika_Madonna_LFG.JPG|120px]] | ||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6756 | | 6756 | ||
Zeile 460: | Zeile 461: | ||
| 1960 - 1964 | | 1960 - 1964 | ||
| 6770 | | 6770 | ||
| | | Standfigur | ||
| | | Madonna mit Kind (langer faltiger Umhang, Kind bekleidet, beide mit Heiligenschein), Frau neigt sich leicht nach hinten, Kind sitzt auf ihrem Arm, hält die Hände hoch | ||
| untersch. Staffagen | | untersch. Staffagen | ||
| H = 37 | | H = 37 | ||
Zeile 481: | Zeile 482: | ||
| H = 20 | | H = 20 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6802_KarlsruherMajolika_Tänzerin_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6802 | | 6802 | ||
Zeile 489: | Zeile 490: | ||
| H = 26 | | H = 26 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6803_KarlsruherMajolika_Tänzerin_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6803 | | 6803 | ||
Zeile 497: | Zeile 498: | ||
| H = 22 | | H = 22 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6911_KarlsruherMajolika_Wandrelief_LFG.jpeg|120px]] | ||
| 1962 - 1964, 1988 | | 1962 - 1964, 1988 | ||
| 6911 | | 6911 | ||
Zeile 513: | Zeile 514: | ||
| H = 23 | | H = 23 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6920_KarlsruherMajolika_Engel_LoreFriedrichGronau.png|120px]] | ||
| 1962 | | 1962 | ||
| 6920 | | 6920 | ||
Zeile 537: | Zeile 538: | ||
| 21 x 14,4 x 16 | | 21 x 14,4 x 16 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:7505_zugeordnet_Wandrelief_KarslruherMajolika_LoreFriedrichGronau.PNG|120px]] | ||
| 1968 - 1974, 1988 | | 1968 - 1974, 1988 | ||
| 7505 | | 7505 | ||
Zeile 554: | Zeile 555: | ||
| H = 17 | | H = 17 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2024, 11:01 Uhr
Lore Friedrich-Gronau arbeitete von 1956 bis 1965 bei der Karlsruher Majolika. Mehr als 73 Figuren, Reliefs und Masken produzierte sie aus Majolika. Auch nach ihrer Zeit bei der Manufaktur ließ sie Skulpturen oder Platten dort fertigen, die sie in der Abtei Münsterschwarzach entworfen hatte.
Wie bei Rosenthal wurden auch die Skulpturen aus Majolika von einem zweiten Künstler oder einer Künstlerin farblich glasiert. Die Staffagen zeigen sich teils dezent, teils komplett bemalt und mit kräftigen Farben. Einige der Engel sind zudem glasiert und wirken wie Porzellan. Die Akte, viele der Masken und sakralen Darstellungen wurden auch unglasiert in den Handel gegeben. Diese sind heute häufig zu finden und erzielen nur geringe Preise. Grundsätzlich sind die Kleinplastiken aus Majolika deutlich günstiger als die aus Porzellan.
Die Liste wurde in akribischer Sucharbeit, anhand von Internetauktionen und Auktionshäusern erstellt und mit der nummerischen Liste der Karlsruher Majolika abgeglichen. Das Verzeichnis der Majolikawerke Karlsruhe erscheint anhand meiner Recherchen nicht vollständig. Nicht alle sakralen Klein-Kunstwerke sind gelistet, die in der Abtei Münsterschwarzach entstanden. Und leider lassen sich die von mir gefundenen Kleinplastiken nicht immer zuordnen. Das liegt daran, dass im Verzeichnis nur „Maske“ oder „Frau“ steht und nicht alle Masken oder Reliefs mit einer Nummer versehen wurden. Darum wirst du in nachfolgender Liste feststellen, dass nicht alle Werke mit einer Entwurfsnummer, dem Entwurfsjahr oder einer Beschreibung dargestellt werden. Bei den "nicht zugeordneten" Masken ist die Zuordnung zu Lore Friedrich-Gronau eindeutig, nur Entwurfsnummern/-jahr sind (noch) nicht bekannt. Die Maßangaben wurden der offiziellen Liste der Karlsruher Majolika entnommen und später mithilfe von Exponaten ergänzt oder aktualisiert. Auch hier weichen die Angaben ab. Intern liegen noch zahlreiche Fotos vor, die aus Datenschutzgründen hier nicht verwendet werden dürfen, so war eine Zuordnung möglich.
Im Internet werden einige der Masken, die Lore Friedrich-Gronau entworfen hat, fälschlicherweise ihrer Kollegin Gertraud Wolterhoff zugeschrieben. Mit dieser Liste fällt die Zuweisung einfacher.
Du hast Ergänzungen? Dann mach mit und unterstütze dieses Wiki mit deinem Wissen und den Fotos deiner Sammlung.