Staatliche Majolika Manufaktur Karlsruhe gGmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(65 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Vita|Lore Friedrich-Gronau]] arbeitete von 1956 bis 1965 bei der Karlsruher Majolika. Mehr als 73 Figuren, Reliefs und Masken produzierte sie aus Majolika. Auch nach ihrer Zeit bei der Manufaktur ließ sie Skulpturen oder Platten dort fertigen, die sie | [[Vita|Lore Friedrich-Gronau]] arbeitete von 1956 bis 1965 bei der Karlsruher Majolika. Mehr als 73 Figuren, Reliefs und Masken produzierte sie aus Majolika. Auch nach ihrer Zeit bei der Manufaktur ließ sie Skulpturen oder Platten dort fertigen, die sie in der [[Abtei Münsterschwarzach]] entworfen hatte. <br> | ||
Wie bei [[Porzellanmanufaktur Rosenthal / Rosenthal GmbH|Rosenthal]] wurden auch die Skulpturen aus Majolika von einem zweiten Künstler oder | Wie bei [[Porzellanmanufaktur Rosenthal / Rosenthal GmbH|Rosenthal]] wurden auch die Skulpturen aus Majolika von einem zweiten Künstler oder einer Künstlerin farblich glasiert. Die Staffagen zeigen sich teils dezent, teils komplett bemalt und mit kräftigen Farben. Einige der Engel sind zudem glasiert und wirken wie Porzellan. Die Akte, viele der Masken und sakralen Darstellungen wurden auch unglasiert in den Handel gegeben. Diese sind heute häufig zu finden und erzielen nur geringe Preise. Grundsätzlich sind die Kleinplastiken aus Majolika deutlich günstiger als die aus Porzellan.<br><br> | ||
Die Liste wurde in akribischer Sucharbeit, anhand von Internetauktionen und Auktionshäusern erstellt und | Die Liste wurde in akribischer Sucharbeit, anhand von Internetauktionen und Auktionshäusern erstellt und mit der nummerischen Liste der Karlsruher Majolika abgeglichen. Das Verzeichnis der Majolikawerke Karlsruhe erscheint anhand meiner Recherchen nicht vollständig. Nicht alle sakralen Klein-Kunstwerke sind gelistet, die in der Abtei Münsterschwarzach entstanden. Und leider lassen sich die von mir gefundenen Kleinplastiken nicht immer zuordnen. Das liegt daran, dass im Verzeichnis nur „Maske“ oder „Frau“ steht und nicht alle Masken oder Reliefs mit einer Nummer versehen wurden. Darum wirst du in nachfolgender Liste feststellen, dass nicht alle Werke mit einer Entwurfsnummer, dem Entwurfsjahr oder einer Beschreibung dargestellt werden. Bei den "nicht zugeordneten" Masken ist die Zuordnung zu Lore Friedrich-Gronau eindeutig, nur Entwurfsnummern/-jahr sind (noch) nicht bekannt. Die Maßangaben wurden der offiziellen Liste der Karlsruher Majolika entnommen und später mithilfe von Exponaten ergänzt oder aktualisiert. Auch hier weichen die Angaben ab. Intern liegen noch zahlreiche Fotos vor, die aus Datenschutzgründen hier nicht verwendet werden dürfen, so war eine Zuordnung möglich.<br><br> | ||
Darum wirst du in nachfolgender Liste feststellen, dass nicht alle Werke mit einer Entwurfsnummer, dem Entwurfsjahr oder einer Beschreibung dargestellt werden. <br><br> | Im Internet werden einige der Masken, die Lore Friedrich-Gronau entworfen hat, fälschlicherweise ihrer Kollegin [[Gertraud Wolterhoff]] zugeschrieben. Mit dieser Liste fällt die Zuweisung einfacher.<br> | ||
<br> | |||
Du hast Ergänzungen? Dann mach mit und [[Unterstützung|unterstütze]] dieses Wiki mit deinem Wissen und den Fotos deiner Sammlung. | Du hast Ergänzungen? Dann mach mit und [[Unterstützung|unterstütze]] dieses Wiki mit deinem Wissen und den Fotos deiner Sammlung. | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
! Maße, cm<br> (HxBxT) | ! Maße, cm<br> (HxBxT) | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6131_LoreFriedrichGronau_FotoNR.jpg|120px]] | ||
| 1956 - 1962 | | 1956 - 1962 | ||
| 6131 | | 6131 | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
| H = 59 | | H = 59 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_Relief_Kind_Jesus_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6274 | | 6274 | ||
Zeile 71: | Zeile 73: | ||
| 19 x 14,3 x 6,7 | | 19 x 14,3 x 6,7 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6275_Halbakt_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1963 | | 1958 - 1963 | ||
| 6275 | | 6275 | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
| 25 x 12,5 x 26 | | 25 x 12,5 x 26 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei: | |[[Datei:6284_KarlsruherMajolika_ZweiFiguren_Engel_Kind_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6284 | | 6284 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Kind (Wasserträgerin) mit Krug, Kerzenhalter | | Kind (Wasserträgerin) und Engel mit Krug, Kerzenhalter | ||
| meist bemalt, untersch. Staffagen | | meist bemalt, untersch. Staffagen - das Besondere: Diese Figur gibt es mit der '''gleichen''' Entwurfsnummer in zwei unterschiedlichen Versionen. <br>1. Kind mit Krug <br> 2. Engel mit Krug, Krone und Flügeln. | ||
| H = 21,5 | | H = 21,5 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6319_KarlsruherMajolika_Maske_Frau_unglasiert_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6319 | | 6319 | ||
Zeile 103: | Zeile 105: | ||
| 19 x 14 | | 19 x 14 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6322_KarlsruherMajolika_Relief_Mutter_Kind_LFG1.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6322 | | 6322 | ||
Zeile 111: | Zeile 113: | ||
| 18 x 16 | | 18 x 16 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei: | |[[Datei:6323_zugeordnet_KarlsruherMajolika_MutterKind_LFG.PNG |120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6323 | | 6323 | ||
Zeile 123: | Zeile 125: | ||
| 6324 | | 6324 | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frauenkopf mit Halsansatz und | | Frauenkopf mit Halsansatz und Ohrring im rechten Ohr (Kopftuch fällt einseitig bis unters Kinn), Kopf leicht zur linken Seite geneigt, Haaransatz sichtbar | ||
| farbig glasiert, wird fälschlicherweise oft Waltraud Wolterhoff zugeordnet | | farbig glasiert, wird fälschlicherweise oft Waltraud Wolterhoff zugeordnet | ||
| 19 x 13,5 x 9 | | 19 x 13,5 x 9 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6349_KarlsruherMajolika_Halbakt_stehend_LFG.JPG|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6349 | | 6349 | ||
Zeile 143: | Zeile 145: | ||
| 40 x 13 x 4,2 | | 40 x 13 x 4,2 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6391_KarlsruherMajolika_Tänzerin_Wandfigur_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1965 | | 1958 - 1965 | ||
| 6391 | | 6391 | ||
Zeile 159: | Zeile 161: | ||
| H = 21 | | H = 21 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:6395_Maske_mit_Blumenkranz_im_Haar_seitlich.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6395 | | 6395 | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | | Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | ||
| | | | ||
| 21 x 14 | | 21 x 14 | ||
|- | |- | ||
Zeile 175: | Zeile 177: | ||
| 30 x 17 x 19 | | 30 x 17 x 19 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6397_Menuett_LoreFriedrichGronau_Foto_Robert_Jantos.jpg|120px]] | ||
| 1950 - 1964, 1988 | | 1950 - 1964, 1988 | ||
| 6397 | | 6397 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Menuett, Höpfner-Schwestern | | Menuett / Gleichklang, Höpfner-Schwestern | ||
| untersch. Staffagen | | untersch. Staffagen | ||
| H = 48 | | H = 48 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6418_KarlsruherMajolika_Maske_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1963 | | 1958 - 1963 | ||
| 6418 | | 6418 | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau mit Kopftuch, locker geschwungen, wie eine Kapuze, komplett um den Kopf, bis zum Hals, dort zusammengelegt, Haaransatz sichtbar | |||
| | | | ||
| 23 x 15 x 10 | |||
| 23 x 15 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6419_Akt_Halb_Liegend.JPG|120px]] | ||
| 1958 - 1963 | | 1958 - 1963 | ||
| 6419 | | 6419 | ||
Zeile 207: | Zeile 209: | ||
| 23,5 x 13 x 17,5 | | 23,5 x 13 x 17,5 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6456_Maske_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6456 | | 6456 (zugeordnet) | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau mit locker fallendem Tuch über den Kopf bis zu den Schultern, Halsansatz zu sehen, Haare oben und seitlich erkennbar. | |||
| | | | ||
| 24 x 18 | | 24 x 18 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei: 6457_zugeordnet_KarslruherMajolika_Maske_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6457 | | 6457 (zugeordnet) | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau mit lockerem Kopftuch, Haar seitlich und Halsansatz, schaut nach rechts, Haare schauen an den Seiten und oben raus. | |||
| | | | ||
| | | 21 x 14 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika Maske Frau Haarschmuck LFG.jpg |120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |1958-1962 | ||
| 6458 | | 6458 (zugeordnet) | ||
| Maske | | Maske | ||
| | | Frau, Haar zurückgekämmt, Haarschmuck | ||
| | | | ||
| | | 22 x 11 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 255: | Zeile 257: | ||
| 20 x 13 | | 20 x 13 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6558_Maske_KarlsruherMajolika_Frau_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6558 | | 6558 | ||
| Maske | | Maske | ||
| | | Frauenkopf mit gebogenem Hals mit Kopftuch, Haare sichtbar (oft schwarz) | ||
| | | | ||
| | | 22 x 13 x 8 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KarlsruherMajolikaMaske_LFG_Foto_Design-and-arts.jpg|120px]] | |||
|1958-1962 | |||
| 6559 (zugeordnet) | |||
| Maske | |||
| Frauengesicht mit Turban | |||
| | | | ||
| | | 20,5 x 16 x 7,5 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6560_KarlsruherMajolika_Maske_Frau_mit_Blumenkranz_LFG.JPG|120px]] | |[[Datei:6560_KarlsruherMajolika_Maske_Frau_mit_Blumenkranz_LFG.JPG|120px]] | ||
Zeile 276: | Zeile 278: | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | | Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | ||
| | | | ||
| 14 x 8,6 x 6 | | 14 x 8,6 x 6 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei: 6561_KarlsruherMajolika_Maske_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6561 | | 6561 | ||
| Maske | | Maske | ||
| | | Japanerin mit Haarschmuck | ||
| | | | ||
| 22 x 15 | | 22 x 15 | ||
Zeile 303: | Zeile 305: | ||
| 22,5 x 10,5 x 19 | | 22,5 x 10,5 x 19 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_Büste_6564_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6564 | | 6564 | ||
Zeile 315: | Zeile 317: | ||
| 6572 | | 6572 | ||
| Wandrelief | | Wandrelief | ||
| Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, im Profil, Reliefbild, Mutter | | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, im Profil, Reliefbild, Mutter hält Kopf des Kindes, Kind greift Mutters Kinn | ||
| | | | ||
| 25 x 19 | | 25 x 19 | ||
Zeile 327: | Zeile 329: | ||
| 25 x 19 | | 25 x 19 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_Büste_LoreFriedrichGronau_6574.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6574 | | 6574 | ||
Zeile 340: | Zeile 342: | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Leuchter Kerzenträgerin, knieendes Mädchen mit Umhang und Schale (Kerzenständer) | | Leuchter Kerzenträgerin, knieendes Mädchen mit Umhang und Schale (Kerzenständer) | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6757_Kerzenträgerin_LoreFriedrich_Gronau_Foto_galerietausendsassa.jpg|120px]] | ||
| 30 x 15 x 19 | | 30 x 15 x 19 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6586_KarlsurherMajolika_Tempeltänzerin_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6586 | | 6586 | ||
Zeile 351: | Zeile 353: | ||
| 15 x 15 | | 15 x 15 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_Relief_Platte_MädchenmitZopf_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1963 | | 1960 - 1963 | ||
| 6608 | | 6608 | ||
| Platte / Relief | | Platte / Relief | ||
| Frauenkopf | | Frauenkopf mit Zopf, teilglasiert und unglasiert | ||
| | | | ||
| 23,1 x 18,7 x 2,9 | | 23,1 x 18,7 x 2,9 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6613_Engel_Foto_AndreaCarannante.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1964, 2000 | | 1960 - 1964, 2000 | ||
| 6613 | | 6613 | ||
| Wandfigur | | Wandfigur | ||
| Segen spendender, schwebender Engel mit Gewand ( | | Segen spendender, schwebender Engel mit Gewand (hängend) | ||
| | | | ||
| 22,6 x 17,6 x 7,4 | | 22,6 x 17,6 x 7,4 | ||
Zeile 399: | Zeile 401: | ||
| 11 x 8 | | 11 x 8 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:268_6_Maske_KarlsruherMajolika_LFG.jpg|120px]] | |||
[[Datei:KarlsruherMajolika_Maske_Frau_mit_Kopftuch_LFG.jpg |120px]] | |||
| 1958-1962 | |||
| 6634 (zugeordnet) | |||
| Maske | |||
| Frauengesicht mit lockerem Kopftuch, Haare in der Mitte gescheitelt, Pony und seitliche Haare sichtbar | |||
| | | | ||
| | | 20 x 14 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6668_Dame_griechisch_bemalt.jpg.PNG|120px]] | ||
| 1960 - 1964 | | 1960 - 1964 | ||
| 6668 | | 6668 | ||
Zeile 415: | Zeile 418: | ||
| H = 44 | | H = 44 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6669_Halbakt_Arme_hoch.PNG|120px]] | ||
| 1960 - 1963 | | 1960 - 1963 | ||
| 6669 | | 6669 | ||
Zeile 423: | Zeile 426: | ||
| H = 45 | | H = 45 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei: | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6670_Madonna_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1964, 1988 | | 1960 - 1964, 1988 | ||
| 6670 | | 6670 | ||
| | | Wandfigur | ||
| Madonna mit Kind (Kind nackt, auf dem linken Arm) | | Madonna mit Kind (Kind nackt, auf dem linken Arm) | ||
| untersch. Staffagen | | untersch. Staffagen | ||
| H = 46 | | H = 46 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6755_KarlsruherMajolika_Madonna_mit_Kind_LFG.PNG|120px]] | ||
| 1962 | | 1962 | ||
| 6755 | | 6755 | ||
Zeile 439: | Zeile 442: | ||
| H = 35 | | H = 35 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6670_KarlsruherMajolika_Madonna_LFG.JPG|120px]] | ||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6756 | | 6756 | ||
Zeile 447: | Zeile 450: | ||
| H = 41 | | H = 41 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_Blumenmädchen_LoreFriedrichGronau_6769.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1963 | | 1960 - 1963 | ||
| 6769 | | 6769 | ||
Zeile 455: | Zeile 458: | ||
| H = 34 | | H = 34 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6770_Madonna_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1964 | | 1960 - 1964 | ||
| 6770 | | 6770 | ||
| | | Standfigur | ||
| | | Madonna mit Kind (langer faltiger Umhang, Kind bekleidet, beide mit Heiligenschein), Frau neigt sich leicht nach hinten, Kind sitzt auf ihrem Arm, hält die Hände hoch | ||
| untersch. Staffagen | | untersch. Staffagen | ||
| H = 37 | | H = 37 | ||
Zeile 479: | Zeile 482: | ||
| H = 20 | | H = 20 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6802_KarlsruherMajolika_Tänzerin_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6802 | | 6802 | ||
Zeile 487: | Zeile 490: | ||
| H = 26 | | H = 26 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6803_KarlsruherMajolika_Tänzerin_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6803 | | 6803 | ||
Zeile 495: | Zeile 498: | ||
| H = 22 | | H = 22 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6911_KarlsruherMajolika_Wandrelief_LFG.jpeg|120px]] | ||
| 1962 - 1964, 1988 | | 1962 - 1964, 1988 | ||
| 6911 | | 6911 | ||
Zeile 511: | Zeile 514: | ||
| H = 23 | | H = 23 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:6920_KarlsruherMajolika_Engel_LoreFriedrichGronau.png|120px]] | ||
| 1962 | | 1962 | ||
| 6920 | | 6920 | ||
Zeile 524: | Zeile 527: | ||
| Wandrelief | | Wandrelief | ||
| Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, Platte bemalt (afrikanisches Motiv) | | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, Platte bemalt (afrikanisches Motiv) | ||
| signiert mit L.F.G. links unten, kantige Ecken | | signiert mit L.F.G. links unten, kantige Ecken | ||
| 28 x 17,5 x 2 | | 28 x 17,5 x 2 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_7390_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1966 - 1974, 2000 | | 1966 - 1974, 2000 | ||
| 7390 | | 7390 | ||
| Wandrelief | | Wandrelief | ||
| Mutter (Maria / Madonna) mit Kind (afrikanisches Motiv), abgerundete Ecken | | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind (afrikanisches Motiv), abgerundete Ecken | ||
| | | | ||
| 21 x 14,4 x 16 | | 21 x 14,4 x 16 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:7505_zugeordnet_Wandrelief_KarslruherMajolika_LoreFriedrichGronau.PNG|120px]] | ||
| 1968 - 1974, 1988 | | 1968 - 1974, 1988 | ||
| 7505 | | 7505 | ||
Zeile 543: | Zeile 546: | ||
| 37 x 34 | | 37 x 34 | ||
|- | |- | ||
| | |- | ||
| [[Datei:Unbekannt KarlsruherMajolika Büste Kind LFG.jpg|120px]] | |||
| 1960 | | 1960 | ||
| | | | ||
| Büste | | Büste | ||
| Mädchen mit kurzen Haaren auf Holz-Plinthe (nicht gestempelt) | | Mädchen mit kurzen Haaren auf Holz-Plinthe (nicht gestempelt) | ||
Zeile 559: | Zeile 555: | ||
| H = 17 | | H = 17 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 581: | Zeile 570: | ||
| Madonna, aus 6 Teilen bestehendes Relief einer stehende Madonna, die mit ihrem rechten Arm, das auf ihrer linken Hand stehende Jesuskind hält, das mit dem linken Arm nach ihr zeigt - wie 6670, aber größer | | Madonna, aus 6 Teilen bestehendes Relief einer stehende Madonna, die mit ihrem rechten Arm, das auf ihrer linken Hand stehende Jesuskind hält, das mit dem linken Arm nach ihr zeigt - wie 6670, aber größer | ||
| Besitz Badisches Landesmuseum | | Besitz Badisches Landesmuseum | ||
| 104 x 54,5 | | 104 x 54,5 x 9 | ||
|- | |- | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2024, 11:01 Uhr
Lore Friedrich-Gronau arbeitete von 1956 bis 1965 bei der Karlsruher Majolika. Mehr als 73 Figuren, Reliefs und Masken produzierte sie aus Majolika. Auch nach ihrer Zeit bei der Manufaktur ließ sie Skulpturen oder Platten dort fertigen, die sie in der Abtei Münsterschwarzach entworfen hatte.
Wie bei Rosenthal wurden auch die Skulpturen aus Majolika von einem zweiten Künstler oder einer Künstlerin farblich glasiert. Die Staffagen zeigen sich teils dezent, teils komplett bemalt und mit kräftigen Farben. Einige der Engel sind zudem glasiert und wirken wie Porzellan. Die Akte, viele der Masken und sakralen Darstellungen wurden auch unglasiert in den Handel gegeben. Diese sind heute häufig zu finden und erzielen nur geringe Preise. Grundsätzlich sind die Kleinplastiken aus Majolika deutlich günstiger als die aus Porzellan.
Die Liste wurde in akribischer Sucharbeit, anhand von Internetauktionen und Auktionshäusern erstellt und mit der nummerischen Liste der Karlsruher Majolika abgeglichen. Das Verzeichnis der Majolikawerke Karlsruhe erscheint anhand meiner Recherchen nicht vollständig. Nicht alle sakralen Klein-Kunstwerke sind gelistet, die in der Abtei Münsterschwarzach entstanden. Und leider lassen sich die von mir gefundenen Kleinplastiken nicht immer zuordnen. Das liegt daran, dass im Verzeichnis nur „Maske“ oder „Frau“ steht und nicht alle Masken oder Reliefs mit einer Nummer versehen wurden. Darum wirst du in nachfolgender Liste feststellen, dass nicht alle Werke mit einer Entwurfsnummer, dem Entwurfsjahr oder einer Beschreibung dargestellt werden. Bei den "nicht zugeordneten" Masken ist die Zuordnung zu Lore Friedrich-Gronau eindeutig, nur Entwurfsnummern/-jahr sind (noch) nicht bekannt. Die Maßangaben wurden der offiziellen Liste der Karlsruher Majolika entnommen und später mithilfe von Exponaten ergänzt oder aktualisiert. Auch hier weichen die Angaben ab. Intern liegen noch zahlreiche Fotos vor, die aus Datenschutzgründen hier nicht verwendet werden dürfen, so war eine Zuordnung möglich.
Im Internet werden einige der Masken, die Lore Friedrich-Gronau entworfen hat, fälschlicherweise ihrer Kollegin Gertraud Wolterhoff zugeschrieben. Mit dieser Liste fällt die Zuweisung einfacher.
Du hast Ergänzungen? Dann mach mit und unterstütze dieses Wiki mit deinem Wissen und den Fotos deiner Sammlung.