Staatliche Majolika Manufaktur Karlsruhe gGmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Foto | |||
! Jahre | ! Jahre | ||
! Nr. | ! Nr. | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
! Maße, cm<br> (HxBxT) | ! Maße, cm<br> (HxBxT) | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1956 - 1962 | | 1956 - 1962 | ||
| 6131 | | 6131 | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
| H = 31 | | H = 31 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1956 - 1964, 1988 | | 1956 - 1964, 1988 | ||
| 6132 | | 6132 | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
| 30 x 19 x 19 | | 30 x 19 x 19 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6133 | | 6133 | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
| 21 x 19 x 12,5 | | 21 x 19 x 12,5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6264 | | 6264 | ||
Zeile 42: | Zeile 47: | ||
| 20 x 14,3 | | 20 x 14,3 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1965, 1988 | | 1958 - 1965, 1988 | ||
| 6265 | | 6265 | ||
Zeile 49: | Zeile 55: | ||
| 26,5 x 18,5 x 9 | | 26,5 x 18,5 x 9 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6266 | | 6266 | ||
Zeile 56: | Zeile 63: | ||
| H = 59 | | H = 59 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6274 | | 6274 | ||
Zeile 63: | Zeile 71: | ||
| 19 x 14,3 x 6,7 | | 19 x 14,3 x 6,7 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1963 | | 1958 - 1963 | ||
| 6275 | | 6275 | ||
Zeile 70: | Zeile 79: | ||
| H = 28 | | H = 28 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6276 | | 6276 | ||
Zeile 77: | Zeile 87: | ||
| 25 x 12,5 x 26 | | 25 x 12,5 x 26 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6284 | | 6284 | ||
Zeile 91: | Zeile 102: | ||
| 19 x 14 | | 19 x 14 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6322 | | 6322 | ||
Zeile 98: | Zeile 110: | ||
| 18 x 16 | | 18 x 16 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6323 | | 6323 | ||
Zeile 105: | Zeile 118: | ||
| 19 x 15,5 x 8 | | 19 x 15,5 x 8 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1964 | | 1958 - 1964 | ||
| 6324 | | 6324 | ||
Zeile 112: | Zeile 126: | ||
| 19 x 13,5 x 9 | | 19 x 13,5 x 9 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6349 | | 6349 | ||
Zeile 119: | Zeile 134: | ||
| H = 45 | | H = 45 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1964 | | 1958 - 1964 | ||
| 6390 | | 6390 | ||
Zeile 126: | Zeile 142: | ||
| 40 x 13 x 4,2 | | 40 x 13 x 4,2 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1965 | | 1958 - 1965 | ||
| 6391 | | 6391 | ||
Zeile 133: | Zeile 150: | ||
| H = 40 | | H = 40 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6392 | | 6392 | ||
Zeile 140: | Zeile 158: | ||
| H = 21 | | H = 21 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6395 | | 6395 | ||
Zeile 147: | Zeile 166: | ||
| 21 x 14 | | 21 x 14 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6396 | | 6396 | ||
Zeile 154: | Zeile 174: | ||
| 30 x 17 x 19 | | 30 x 17 x 19 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1950 - 1964, 1988 | | 1950 - 1964, 1988 | ||
| 6397 | | 6397 | ||
Zeile 161: | Zeile 182: | ||
| H = 48 | | H = 48 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1963 | | 1958 - 1963 | ||
| 6418 | | 6418 | ||
Zeile 168: | Zeile 190: | ||
| 23 x 15 | | 23 x 15 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1963 | | 1958 - 1963 | ||
| 6419 | | 6419 | ||
Zeile 175: | Zeile 198: | ||
| H = 19 | | H = 19 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6420 | | 6420 | ||
Zeile 182: | Zeile 206: | ||
| 23,5 x 13 x 17,5 | | 23,5 x 13 x 17,5 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6456 | | 6456 | ||
Zeile 189: | Zeile 214: | ||
| 24 x 18 | | 24 x 18 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6457 | | 6457 | ||
Zeile 196: | Zeile 222: | ||
| 20 x 14 | | 20 x 14 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6458 | | 6458 | ||
Zeile 203: | Zeile 230: | ||
| 21 x 11 | | 21 x 11 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6459 | | 6459 | ||
Zeile 210: | Zeile 238: | ||
| 14 x 9 | | 14 x 9 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6460 | | 6460 | ||
Zeile 217: | Zeile 246: | ||
| 23 x 17 x 4 | | 23 x 17 x 4 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1963 | | 1958 - 1963 | ||
| 6557 | | 6557 | ||
Zeile 224: | Zeile 254: | ||
| 20 x 13 | | 20 x 13 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6558 | | 6558 | ||
Zeile 231: | Zeile 262: | ||
| 21 x 12 | | 21 x 12 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6559 | | 6559 | ||
Zeile 238: | Zeile 270: | ||
| 21 x 15 | | 21 x 15 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6560 | | 6560 | ||
Zeile 245: | Zeile 278: | ||
| 14 x 8,6 x 6 | | 14 x 8,6 x 6 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6561 | | 6561 | ||
Zeile 252: | Zeile 286: | ||
| 22 x 15 | | 22 x 15 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6562 | | 6562 | ||
Zeile 259: | Zeile 294: | ||
| 27,3 x 10,5 x 20,6 | | 27,3 x 10,5 x 20,6 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6563 | | 6563 | ||
Zeile 266: | Zeile 302: | ||
| 22,5 x 10,5 x 19 | | 22,5 x 10,5 x 19 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6564 | | 6564 | ||
Zeile 273: | Zeile 310: | ||
| 21,3 x 15,7 | | 21,3 x 15,7 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1963 | | 1958 - 1963 | ||
| 6572 | | 6572 | ||
Zeile 280: | Zeile 318: | ||
| 25 x 19 | | 25 x 19 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6573 | | 6573 | ||
Zeile 287: | Zeile 326: | ||
| 25 x 19 | | 25 x 19 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6574 | | 6574 | ||
Zeile 294: | Zeile 334: | ||
| H = 18 | | H = 18 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6575 | | 6575 | ||
Zeile 301: | Zeile 342: | ||
| 30 x 15 x 19 | | 30 x 15 x 19 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6586 | | 6586 | ||
Zeile 308: | Zeile 350: | ||
| 15 x 15 | | 15 x 15 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1963 | | 1960 - 1963 | ||
| 6608 | | 6608 | ||
Zeile 315: | Zeile 358: | ||
| 23,1 x 18,7 x 2,9 | | 23,1 x 18,7 x 2,9 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1964, 2000 | | 1960 - 1964, 2000 | ||
| 6613 | | 6613 | ||
Zeile 322: | Zeile 366: | ||
| 22,6 x 17,6 x 7,4 | | 22,6 x 17,6 x 7,4 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1962, 2000 | | 1960 - 1962, 2000 | ||
| 6614 | | 6614 | ||
Zeile 329: | Zeile 374: | ||
| 16 x 11 | | 16 x 11 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1962, 2000 | | 1960 - 1962, 2000 | ||
| 6615 | | 6615 | ||
Zeile 336: | Zeile 382: | ||
| 20,5 x 12 x 3 | | 20,5 x 12 x 3 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1962, 2000 | | 1960 - 1962, 2000 | ||
| 6616 | | 6616 | ||
Zeile 343: | Zeile 390: | ||
| 21 x 18,5 x 4 | | 21 x 18,5 x 4 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6617 | | 6617 | ||
Zeile 350: | Zeile 398: | ||
| 11 x 8 | | 11 x 8 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6634 | | 6634 | ||
Zeile 357: | Zeile 406: | ||
| H = 10 | | H = 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1964 | | 1960 - 1964 | ||
| 6668 | | 6668 | ||
Zeile 364: | Zeile 414: | ||
| H = 44 | | H = 44 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1963 | | 1960 - 1963 | ||
| 6669 | | 6669 | ||
Zeile 371: | Zeile 422: | ||
| H = 45 | | H = 45 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1964, 1988 | | 1960 - 1964, 1988 | ||
| 6670 | | 6670 | ||
Zeile 378: | Zeile 430: | ||
| H = 46 | | H = 46 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1962 | | 1962 | ||
| 6755 | | 6755 | ||
Zeile 385: | Zeile 438: | ||
| H = 35 | | H = 35 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6756 | | 6756 | ||
Zeile 392: | Zeile 446: | ||
| H = 41 | | H = 41 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1963 | | 1960 - 1963 | ||
| 6769 | | 6769 | ||
Zeile 399: | Zeile 454: | ||
| H = 34 | | H = 34 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1964 | | 1960 - 1964 | ||
| 6770 | | 6770 | ||
Zeile 406: | Zeile 462: | ||
| H = 37 | | H = 37 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1965 | | 1960 - 1965 | ||
| 6776 | | 6776 | ||
Zeile 413: | Zeile 470: | ||
| H = 34 | | H = 34 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6799 | | 6799 | ||
Zeile 420: | Zeile 478: | ||
| H = 20 | | H = 20 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6802 | | 6802 | ||
Zeile 427: | Zeile 486: | ||
| H = 26 | | H = 26 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6803 | | 6803 | ||
Zeile 434: | Zeile 494: | ||
| H = 22 | | H = 22 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1962 - 1964, 1988 | | 1962 - 1964, 1988 | ||
| 6911 | | 6911 | ||
Zeile 441: | Zeile 502: | ||
| 31 x 18 | | 31 x 18 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1962 | | 1962 | ||
| 6916 | | 6916 | ||
Zeile 448: | Zeile 510: | ||
| H = 23 | | H = 23 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1962 | | 1962 | ||
| 6920 | | 6920 | ||
Zeile 455: | Zeile 518: | ||
| H = 8 | | H = 8 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1966 - 1974, 2000 | | 1966 - 1974, 2000 | ||
| 7389 | | 7389 | ||
Zeile 462: | Zeile 526: | ||
| 28 x 17,5 x 2 | | 28 x 17,5 x 2 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1966 - 1974, 2000 | | 1966 - 1974, 2000 | ||
| 7390 | | 7390 | ||
Zeile 469: | Zeile 534: | ||
| 21 x 14,4 x 16 | | 21 x 14,4 x 16 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1968 - 1974, 1988 | | 1968 - 1974, 1988 | ||
| 7505 | | 7505 | ||
Zeile 476: | Zeile 542: | ||
| 37 x 34 | | 37 x 34 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 | | 1960 | ||
| | | | ||
Zeile 483: | Zeile 550: | ||
| 22,5 x 18 x 10 | | 22,5 x 18 x 10 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1960 | | 1960 | ||
| | | | ||
Zeile 490: | Zeile 558: | ||
| H = 17 | | H = 17 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| | | | ||
Zeile 497: | Zeile 566: | ||
| 22 x 13 x 8 | | 22 x 13 x 8 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 504: | Zeile 574: | ||
| 83 x 58 x 15 | | 83 x 58 x 15 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 512: | Zeile 583: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| Wandplastik | | Wandplastik |
Version vom 30. März 2022, 13:53 Uhr
Lore Friedrich-Gronau arbeitete von 1956 bis 1965 bei der Karlsruher Majolika. Mehr als 73 Figuren, Reliefe und Masken produzierte sie aus Majolika. Auch nach ihrer Zeit bei der Manufaktur ließ sie Skulpturen oder Platten dort fertigen, die sie vorab in der Abtei Münsterschwarzach entworfen hatte.
Wie bei Rosenthal wurden auch die Skulpturen aus Majolika von einem zweiten Künstler oder eine Künstlerin farblich glasiert. Die Staffagen zeigen sich teils dezent, teils komplett bemalt und mit kräftigen Farben. Einige der Engel sind zudem glasiert und wirken wie Porzellan. Die Akte, viele der Masken und sakralen Darstellungen wurden auch unglasiert in den Handel gegeben. Diese sind heute häufig zu finden und erzielen nur geringe Preise. Grundsätzlich sind die Kleinplastiken aus Majolika deutlich günstiger als die aus Porzellan.
Die Liste wurde in akribischer Sucharbeit, anhand von Internetauktionen und Auktionshäusern erstellt und am Ende mit der nummerischen Liste der Karlsruher Majolika ergänzt. Das Verzeichnis der Majolikawerke Karlsruhe erscheint anhand meiner Recherchen nicht vollständig. Nicht alle sakralen Klein-Kunstwerke, die in der Abtei Münsterschwarzach entstanden, sind gelistet. Und leider lassen sich die von mir gefundenen Kleinplastiken nicht immer zuordnen. Das liegt daran, dass im Verzeichnis nur „Maske“ oder „Frau“ steht und nicht alle Masken oder Reliefe mit einer Nummer versehen wurde.
Darum wirst du in nachfolgender Liste feststellen, dass nicht alle Werke mit einer Entwurfsnummer, dem Entwurfsjahr oder einer Beschreibung dargestellt werden.
Du hast Ergänzungen? Dann mach mit und unterstütze dieses Wiki mit deinem Wissen.
Foto | Jahre | Nr. | Art | Motiv | Bemerkungen | Maße, cm (HxBxT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1956 - 1962 | 6131 | Standfigur | Melody - schreitende / stehende Tänzerin, ärmelloses Ballkleid, weiter, fließender Rock, in den Händen hält sie eine um den Rücken drapierte Stola, Kopf zur Seite gewandt | untersch. Staffagen | H = 31 | |
1956 - 1964, 1988 | 6132 | Standfigur | Leuchter - Kerzenträgerin, Wasserträgerin, knieend, trägt die Schale auf der linken Schulter | Schale meist rot glasiert | 30 x 19 x 19 | |
1958 - 1964, 1988 | 6133 | Standfigur | Die Träumende oder Traurige (sitzender Halbakt), Frau senkt Kopf, Arme offen verschränkt | unglasiert | 21 x 19 x 12,5 | |
1958 - 1962 | 6264 | Maske | Kopf eines Kindes, in ein Tuch eingehüllt (Jesus als Kind) | 20 x 14,3 | ||
1958 - 1965, 1988 | 6265 | Wandfigur | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind | Ausführungen in natur / teilglasiert / Gold | 26,5 x 18,5 x 9 | |
1958 - 1964, 1988 | 6266 | Standfigur | Maria / Madonna mit Kind (bekleidet) auf dem rechten Arm | unglasiert / selten bemalt | H = 59 | |
1958 - 1962 | 6274 | Relief / Maske | Kindergesicht mit erhobener Hand und Kopftuch (Jesus) | unglasiert / bemalt | 19 x 14,3 x 6,7 | |
1958 - 1963 | 6275 | Standfigur | sitzender Halbakt, Beine überkreuzt und angewinkelt, Kopf auf eine Hand gestützt | unglasiert | H = 28 | |
1958 - 1964, 1988 | 6276 | Standfigur | sitzender Akt, Arme um die Knie geschlungen | unglasiert | 25 x 12,5 x 26 | |
1958 - 1962 | 6284 | Standfigur | Kind (Wasserträgerin) mit Krug, Kerzenhalter | meist bemalt, untersch. Staffagen | H = 21,5 | |
1958 - 1962 | 6319 | Relief / Maske | Frau mit welligen Haaren bis zum Hals, leichter Halsansatz, Haarsträhne um den Hals | meist bemalt, untersch. Staffagen | 19 x 14 | |
1958 - 1964, 1988 | 6322 | Wandkachel | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, Kinderhand liegt an Marias Hals | unglasiert | 18 x 16 | |
1958 - 1962 | 6323 | Relief / Maske | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind | unglasiert | 19 x 15,5 x 8 | |
1958 - 1964 | 6324 | Maske | Frauenkopf mit Halsansatz und Ohrringen im rechten Ohr (Kopftuch fällt einseitig bis unters Kinn), Kopf leicht zur linken Seite geneigt, Haaransatz sichtbar | farbig glasiert, wird fälschlicherweise oft Waltraud Wolterhoff zugeordnet | 19 x 13,5 x 9 | |
1958 - 1962 | 6349 | Standfigur | weiblicher Halbakt, Tuch um die Hüfte geschwungen, Tuch wird von der Frau mit der linken Hand festgehalten, Haare hochgesteckt | unterschiedliche Staffagen | H = 45 | |
1958 - 1964 | 6390 | Wandfigur | Tänzerin, ähnlich 6391, aber von der andere Seite - wird auch als Paar angeboten (gleiche Tänzerin, aber die Arme sind anders), langes wallendes Kleid, Haare hochgesteckt, Tuch, Schleier, linker Arm hinter dem Rücken | farbig glasiert | 40 x 13 x 4,2 | |
1958 - 1965 | 6391 | Wandfigur | Tänzerin, ähnlich 6390, aber von der andere Seite - wird auch als Paar angeboten (gleiche Tänzerin, aber die Arme sind anders), langes wallendes Kleid, Haare hochgesteckt, Tuch, linker Arm leicht nach hinten gestreckt | H = 40 | ||
1958 - 1962 | 6392 | Engel, sitzend | H = 21 | |||
1958 - 1962 | 6395 | Maske | Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | auch in kleinerer Ausführung | 21 x 14 | |
1958 - 1964, 1988 | 6396 | Standfigur | Mädchen, Tänzerin (knieend) mit hochgesteckten Haaren, ein Zipfel des Kleides hält sie in der linken Hand, an dieser Hand trägt sie eine Blume | teilglasiert | 30 x 17 x 19 | |
1950 - 1964, 1988 | 6397 | Standfigur | Menuett, Höpfner-Schwestern, Motiv: Gleichklang | untersch. Staffagen | H = 48 | |
1958 - 1963 | 6418 | Maske | 23 x 15 | |||
1958 - 1963 | 6419 | Standfigur | weiblicher Halbakt, Frau liegend, teils seitlich, Hände aufgestützt, Handtuch über dem Oberkörper, Haare hochgesteckt | H = 19 | ||
1958 - 1964, 1988 | 6420 | Standfigur | sitzender Halbakt Christl, Tuch über die Beine, schaut zur Seite | unglasiert | 23,5 x 13 x 17,5 | |
1958 - 1962 | 6456 | Maske | Maske | 24 x 18 | ||
1958 - 1962 | 6457 | Maske | Maske | 20 x 14 | ||
1958 - 1962 | 6458 | Maske | Maske | 21 x 11 | ||
1958 - 1962 | 6459 | Maske | Kindermaske | 14 x 9 | ||
1958 - 1962 | 6460 | Relief | flaches Profil einer jungen Frau (seitlich) mit Kopftuch | teilglasiert | 23 x 17 x 4 | |
1958 - 1963 | 6557 | Relief / Maske | Mutter mit Kind | 20 x 13 | ||
1958 - 1962 | 6558 | Maske | Maske | 21 x 12 | ||
1958 - 1962 | 6559 | Maske | Kopf einer jungen Frau mit langen Haaren und seitlich Blumen, die die Haare hintern den Ohren halten (links eine Blume, rechts mehrere) | 21 x 15 | ||
1958 - 1962 | 6560 | Maske | Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | auch in größerer Ausführung | 14 x 8,6 x 6 | |
1958 - 1962 | 6561 | Maske | Maske, evtl. Japanerin mit Haarschmuck | 22 x 15 | ||
1958 - 1962 | 6562 | Büste | Mädchenkopf mit kurzem Pferdeschwanz und Pony auf Sockel | teilglasiert | 27,3 x 10,5 x 20,6 | |
1958 - 1962 | 6563 | Standfigur | Sonnenbadende, Mädchen / junge Frau am Strand, trägt einen Bikini, Strandsandalen und Strohhut, schaut verträumt, sitzend | teilglasiert | 22,5 x 10,5 x 19 | |
1958 - 1962 | 6564 | Büste | Frauenkopf, Tuch um den Kopf und den Hals geschwungen, das Pony und ein paar kurze Haarsträhnen schauen an der Seite des Tuches heraus | 21,3 x 15,7 | ||
1958 - 1963 | 6572 | Wandrelief | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, im Profil, Reliefbild, Mutter halt hält Kopf des Kindes, Kind ergreift Mutters Kinn | 25 x 19 | ||
1958 - 1962 | 6573 | Wandrelief | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind | 25 x 19 | ||
1958 - 1962 | 6574 | Büste | Frauenkopf mit zurückgekämmten Haaren und einem Kopftuch, das auch um den Hals fällt (ohne Plinthe) | H = 18 | ||
1958 - 1964, 1988 | 6575 | Standfigur | Leuchter Kerzenträgerin, knieendes Mädchen mit Umhang und Schale (Kerzenständer) | auch in komplett schwarzer Staffage | 30 x 15 x 19 | |
1960 - 1962 | 6586 | Maske | Bali-Tänzerin / Tempeltänzerin mit reichlichem Kopfschmuck, Frau mit hochgesteckten Haaren und Haarschmuck | 15 x 15 | ||
1960 - 1963 | 6608 | Platte / Relief | Frauenkopf | 23,1 x 18,7 x 2,9 | ||
1960 - 1964, 2000 | 6613 | Wandfigur | Segen spendender, schwebender Engel mit Gewand (liegend) | 22,6 x 17,6 x 7,4 | ||
1960 - 1962, 2000 | 6614 | Wandfigur | Engel betend, mit Gewand, Kopf zum Zuschauer gewandt | 16 x 11 | ||
1960 - 1962, 2000 | 6615 | Wandfigur | Engel mit Gewand und mit Glöckchen | zwei Versionen, Glocke unter dem rechten Arm / Glocke in der rechten Hand haltend | 20,5 x 12 x 3 | |
1960 - 1962, 2000 | 6616 | Wandfigur | Engelpaar, zwei Engel mit geschlossenen Augen, Gewänder schwebend, drei große Sterne | farbig glasiert | 21 x 18,5 x 4 | |
1960 - 1962 | 6617 | Maske | Mädchenkopf mit Schal und beidseitig zwei großen Blumen im Haar | teilweise bemalt | 11 x 8 | |
1960 - 1962 | 6634 | Maske | Maske | H = 10 | ||
1960 - 1964 | 6668 | Standfigur | Mädchen von Tanagra, griechisches Mädchen in antikisierender Tracht, Römerin mit Gewand, Tänzerin | H = 44 | ||
1960 - 1963 | 6669 | Standfigur | stehender Halbakt, Frau wäscht sich die Haare, Tuch um die Hüften gelegt | H = 45 | ||
1960 - 1964, 1988 | 6670 | Standfigur | Madonna mit Kind (Kind nackt, auf dem linken Arm) | untersch. Staffagen | H = 46 | |
1962 | 6755 | Standfigur | Madonna mit Kind (mit Gewand und Schleppe, Kind nackt) | teilweise bemalt | H = 35 | |
1960 - 1962 | 6756 | Wandfigur | Hänge-Maria / Madonna mit Kind (mit Gewand und Schleppe, Kind nackt) | H = 41 | ||
1960 - 1963 | 6769 | Standfigur | Blumenmädchen / Frau mit Blumengirlande, gerafftes Kleid hinten, Blumen vorne im Rock, Haare hochgesteckt | bunte Staffage | H = 34 | |
1960 - 1964 | 6770 | Wandfigur | Hänge-Maria / Madonna mit Kind (langer faltiger Umhang, Kind bekleidet, beide mit Heiligenschein), Frau neigt sich leicht nach hinten, Kind sitzt auf ihrem Arm, hält die Hände hoch | untersch. Staffagen | H = 37 | |
1960 - 1965 | 6776 | Standfigur | Tanagra-Figur (griechisches Mädchen) | H = 34 | ||
1960 - 1962 | 6799 | Büste | Kind, Mädchen, Haare bis in den Nacken, tiefe Stirn, sehr kurzes Pony, Haarband, auf Sockel | H = 20 | ||
1960 - 1962 | 6802 | Standfigur | Flamenco-Tänzerin, Schal / Schleier über der Schulter raffend, stehend | H = 26 | ||
1960 - 1962 | 6803 | Standfigur | Flamenco-Tänzerin, knieend, mit Kastagnetten | untersch. Staffagen | H = 22 | |
1962 - 1964, 1988 | 6911 | Wandrelief | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, beide bekleidet und mit Heiligenschein, Kind auf dem linken Arm | wurde für die Abtei Münsterschwarzach gefertigt | 31 x 18 | |
1962 | 6916 | Wandrelief | Relief | H = 23 | ||
1962 | 6920 | Wandfigur | Engel, Kranz in den Haaren, Tuch um Beine und Nacken geschwungen, Rest nackt, in Tanzpose, hängend | H = 8 | ||
1966 - 1974, 2000 | 7389 | Wandrelief | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, Platte bemalt (afrikanisches Motiv) | signiert mit L.F.G. links unten, kantige Ecken, ähnlich 7390 und 7505 | 28 x 17,5 x 2 | |
1966 - 1974, 2000 | 7390 | Wandrelief | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind (afrikanisches Motiv), abgerundete Ecken, ähnlich 7505 und 7389 | 21 x 14,4 x 16 | ||
1968 - 1974, 1988 | 7505 | Wandrelief | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, Motiv ähnlich 7389 und 7390 | 37 x 34 | ||
1960 | Maske | Frauenkopf mit Kopftuch, locker geschwungen, wie eine Kapuze, komplett um den Kopf, bis zum Hals, dort zusammengelegt, Haaransatz sichtbar | Tuch farbig glasiert | 22,5 x 18 x 10 | ||
1960 | Büste | Mädchen mit kurzen Haaren auf Holz-Plinthe (nicht gestempelt) | unglasiert / selten bemalt | H = 17 | ||
1958 - 1962 | Maske | Frauenkopf mit gebogenem Hals mit Kopftuch, Haare sichtbar (oft schwarz) | teilglasiert | 22 x 13 x 8 | ||
Relief | Christus mit Rosen, Relief des nach rechts oben schwebenden Christus mit geschlossenen Augen, nacktem Oberkörper, Rosen in der Linken und im sich auf Schoß bildenden Gewandbausch (5 einzelne Rosen) | Besitz Badisches Landesmuseum | 83 x 58 x 15 | |||
Relief | Madonna, aus 6 Teilen bestehendes Relief einer stehende Madonna, die mit ihrem rechten Arm, das auf ihrer linken Hand stehende Jesuskind hält, das mit dem linken Arm nach ihr zeigt - wie 6670, aber größer | Besitz Badisches Landesmuseum | 104 x 54,5 x9 | |||
Wandplastik | Cherub gegossen, auf dem Grundriss quadratischen Sockel in eine Richtung sich biegendes Flügelpaar, halbgeschlossene Lider, geöffneter Mund, 16 enthaltene Teile | Besitz Badisches Landesmuseum | 20 x 19,5 x 11 |