Sakrale Kunstwerke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lore Friedrich-Gronau - Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<small>Zur besseren Lesbarkeit solltest du dein Smartphone quer halten und auf automatisch drehen einstellen.</small> | <small>Zur besseren Lesbarkeit solltest du dein Smartphone quer halten und auf automatisch drehen einstellen.</small> | ||
Sakrale Werke von Lore Friedrich-Gronau findest du auch unter [[Staatliche Majolika Manufaktur Karlsruhe gGmbH|Karlsruher Majolika]] und bei [[Porzellanmanufaktur Rosenthal / Rosenthal GmbH|Rosenthal]]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Foto | |||
! Entwurf | ! Entwurf | ||
! Motiv | ! Motiv | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
! Material | ! Material | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Krippefiguren_LFG.jpg|120px]] | |||
| 1960 | | 1960 | ||
| | | Krippefiguren | ||
| | | | ||
| Foto im Nachlass, keine weiteren Details bekannt | | Foto im Nachlass, keine weiteren Details bekannt | ||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KeveleaerMuttergottes_mit_Gold_LFG.png|120px]] | |||
[[Datei:KevelaerMuttergottes2.png|120px]] | |||
| 1962 | | 1962 | ||
| Heilige Theresia Kevelaer Muttergottes | | Heilige Theresia Kevelaer Muttergottes | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
| farbig gemalt auf Holz, versteckt hinter einer Goldplatte (Br. Adelmar Dölger) | | farbig gemalt auf Holz, versteckt hinter einer Goldplatte (Br. Adelmar Dölger) | ||
| | | | ||
| Holz | | Holz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1962 | | 1962 | ||
| Ikarus | | Ikarus | ||
Zeile 32: | Zeile 38: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1962 | | 1962 | ||
| Ikone | | Ikone | ||
Zeile 39: | Zeile 46: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1962 | | 1962 | ||
| Maria mit Kind | | Maria mit Kind | ||
Zeile 46: | Zeile 54: | ||
| Holz | | Holz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1962 | | 1962 | ||
| Maria mit Kind (Ikone) | | Maria mit Kind (Ikone) | ||
Zeile 53: | Zeile 62: | ||
| Holz | | Holz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1962 | | 1962 | ||
| Maria mit Kind (Ikone) | | Maria mit Kind (Ikone) | ||
Zeile 60: | Zeile 70: | ||
| Holz | | Holz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1966 | | 1966 | ||
| Maria mit Kind | | Maria mit Kind | ||
Zeile 67: | Zeile 78: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1972 | | 1972 | ||
| Marienikone | | Marienikone | ||
Zeile 74: | Zeile 86: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1973 | | 1973 | ||
| Madonna mit Kind | | Madonna mit Kind | ||
Zeile 81: | Zeile 94: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1974 | | 1974 | ||
| Christus der Schmerzensmann <br>(Detail aus der Passionswand, Matthäuspassion) | | Christus der Schmerzensmann <br>(Detail aus der Passionswand, Matthäuspassion) | ||
Zeile 88: | Zeile 102: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1974 | | 1974 | ||
| Madonna Relief | | Madonna Relief | ||
Zeile 95: | Zeile 110: | ||
| Keramik | | Keramik | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1974 | | 1974 | ||
| Madonna mit Kind | | Madonna mit Kind | ||
Zeile 102: | Zeile 118: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1974 | | 1974 | ||
| Passionswand / Matthäuspassion (auch Kreuzweg) | | Passionswand / Matthäuspassion (auch Kreuzweg) | ||
Zeile 109: | Zeile 126: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1974 | | 1974 | ||
| Passionswand / Matthäuspassion (auch Kreuzweg) | | Passionswand / Matthäuspassion (auch Kreuzweg) | ||
Zeile 116: | Zeile 134: | ||
| Epoxidharz | | Epoxidharz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1975 | | 1975 | ||
| Madonna | | Madonna | ||
Zeile 123: | Zeile 142: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1975 | | 1975 | ||
| Madonna von Kleinlangheim | | Madonna von Kleinlangheim | ||
Zeile 130: | Zeile 150: | ||
| Epoxidharz | | Epoxidharz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1975 | | 1975 | ||
| Mutter mit Kind | | Mutter mit Kind | ||
Zeile 137: | Zeile 158: | ||
| Majolika | | Majolika | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1975 | | 1975 | ||
| Mutter und Kind | | Mutter und Kind | ||
Zeile 144: | Zeile 166: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1975 | | 1975 | ||
| St. Benedikt Relief | | St. Benedikt Relief | ||
Zeile 151: | Zeile 174: | ||
| Terrakotta | | Terrakotta | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1975 | | 1975 | ||
| St. Benedikt, sitzend Relief | | St. Benedikt, sitzend Relief | ||
Zeile 158: | Zeile 182: | ||
| Terrakotta | | Terrakotta | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1975 | | 1975 | ||
| St. Elisabeth | | St. Elisabeth | ||
Zeile 165: | Zeile 190: | ||
| Ton | | Ton | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1975 | | 1975 | ||
| St. Felizitas | | St. Felizitas | ||
Zeile 172: | Zeile 198: | ||
| Epoxidharz | | Epoxidharz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1975 | | 1975 | ||
| St. Josef Relief | | St. Josef Relief | ||
Zeile 179: | Zeile 206: | ||
| Epoxidharz | | Epoxidharz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1976 | | 1976 | ||
| Madonna mit Kind im Arm | | Madonna mit Kind im Arm | ||
Zeile 186: | Zeile 214: | ||
| Keramik | | Keramik | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1976 | | 1976 | ||
| Madonna mit Kind Relief | | Madonna mit Kind Relief | ||
Zeile 193: | Zeile 222: | ||
| Keramik | | Keramik | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1976 | | 1976 | ||
| Madonna mit Kind, sitzend | | Madonna mit Kind, sitzend | ||
Zeile 200: | Zeile 230: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1976 | | 1976 | ||
| Madonna von Klanglangheim Muttergottes,<br> sitzend mit Jesus auf dem Schoß | | Madonna von Klanglangheim Muttergottes,<br> sitzend mit Jesus auf dem Schoß | ||
Zeile 207: | Zeile 238: | ||
| Terrakotta | | Terrakotta | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1976 | | 1976 | ||
| Madonna von Klanglangheim Muttergottes, <br>sitzend mit Jesus auf dem Schoß. | | Madonna von Klanglangheim Muttergottes, <br>sitzend mit Jesus auf dem Schoß. | ||
Zeile 214: | Zeile 246: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1976 | | 1976 | ||
| Madonna, sitzend | | Madonna, sitzend | ||
Zeile 221: | Zeile 254: | ||
| Keramik | | Keramik | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1977 | | 1977 | ||
| Matthäuspassion (auch Kreuzweg) | | Matthäuspassion (auch Kreuzweg) | ||
Zeile 228: | Zeile 262: | ||
| Epoxidharz | | Epoxidharz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1977 | | 1977 | ||
| Passionsszene Evangelium Matthäus | | Passionsszene Evangelium Matthäus | ||
Zeile 235: | Zeile 270: | ||
| Kunstharz<br>bronziert | | Kunstharz<br>bronziert | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1978 | | 1978 | ||
| Heiliger Benedikt mit Regelbuch, rechts stehen Mönche, links Nonnen. <br>Große Tafel / Relief | | Heiliger Benedikt mit Regelbuch, rechts stehen Mönche, links Nonnen. <br>Große Tafel / Relief | ||
Zeile 242: | Zeile 278: | ||
| Majolika | | Majolika | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1978 | | 1978 | ||
| Kreuzweg | | Kreuzweg | ||
Zeile 249: | Zeile 286: | ||
| Keramik | | Keramik | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1979 | | 1979 | ||
| Heilige Hildegard Büste | | Heilige Hildegard Büste | ||
Zeile 256: | Zeile 294: | ||
| Ton | | Ton | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1979 | | 1979 | ||
| Kreuzweg | | Kreuzweg | ||
Zeile 263: | Zeile 302: | ||
| Keramik | | Keramik | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1979 | | 1979 | ||
| Pietà | | Pietà | ||
Zeile 270: | Zeile 310: | ||
| Bronze patiniert<br> Gießerei GUSS Strehle | | Bronze patiniert<br> Gießerei GUSS Strehle | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1979 | | 1979 | ||
| Pietà | | Pietà | ||
Zeile 277: | Zeile 318: | ||
| Bronze <br>Gießerei Strehle, Winhöring | | Bronze <br>Gießerei Strehle, Winhöring | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1979 | | 1979 | ||
| Pietà | | Pietà | ||
Zeile 284: | Zeile 326: | ||
| Bronze <br>Gießerei Strehle, Winhöring | | Bronze <br>Gießerei Strehle, Winhöring | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1979 | | 1979 | ||
| Pietà | | Pietà | ||
Zeile 291: | Zeile 334: | ||
| Bronze <br>Gießerei Strehle, Winhöring | | Bronze <br>Gießerei Strehle, Winhöring | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1979 | | 1979 | ||
| Pietà | | Pietà | ||
Zeile 298: | Zeile 342: | ||
| Bronze<br> Gießerei Strehle, Winhöring | | Bronze<br> Gießerei Strehle, Winhöring | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1979 | | 1979 | ||
| Pietà | | Pietà | ||
Zeile 305: | Zeile 350: | ||
| Ton | | Ton | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1979 | | 1979 | ||
| St. Benedikt Tondo - Detail | | St. Benedikt Tondo - Detail | ||
Zeile 312: | Zeile 358: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1979 | | 1979 | ||
| St. Veronika | | St. Veronika | ||
Zeile 319: | Zeile 366: | ||
| Ton | | Ton | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| Benediktus Tondo | | Benediktus Tondo | ||
Zeile 326: | Zeile 374: | ||
| Kunstharz | | Kunstharz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| Jesuskopf | | Jesuskopf | ||
Zeile 333: | Zeile 382: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| Klosterwappen | | Klosterwappen | ||
Zeile 340: | Zeile 390: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| Madonna mit Kind | | Madonna mit Kind | ||
Zeile 347: | Zeile 398: | ||
| Polyurethan | | Polyurethan | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| Madonna mit Kind | | Madonna mit Kind | ||
Zeile 361: | Zeile 413: | ||
| Majolika | | Majolika | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| Madonna mit Kind Relief (klein) | | Madonna mit Kind Relief (klein) | ||
Zeile 368: | Zeile 421: | ||
| Majolika | | Majolika | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| Mittlerer Kreuzweg | | Mittlerer Kreuzweg | ||
Zeile 375: | Zeile 429: | ||
| Majolika | | Majolika | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| Scholastika | | Scholastika | ||
Zeile 382: | Zeile 437: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| St. Benedikt Anhänger | | St. Benedikt Anhänger | ||
Zeile 389: | Zeile 445: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| St. Benedikt Tondo Der heilige Benedikt in Nursia | | St. Benedikt Tondo Der heilige Benedikt in Nursia | ||
Zeile 396: | Zeile 453: | ||
| Epoxidharz <br>Kunstgießerei Strassacker, Süßen | | Epoxidharz <br>Kunstgießerei Strassacker, Süßen | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| St. Benedikt Tondo St. Benedikt, Maurus, Plazidus vor St. Benedikts Leben | | St. Benedikt Tondo St. Benedikt, Maurus, Plazidus vor St. Benedikts Leben | ||
Zeile 403: | Zeile 461: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| St. Benedikt Relief | | St. Benedikt Relief | ||
Zeile 410: | Zeile 469: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1980 | | 1980 | ||
| St. Scholastika | | St. Scholastika | ||
Zeile 417: | Zeile 477: | ||
| Majolika | | Majolika | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1981 | | 1981 | ||
| Altarmonument<br>St. Walburga, St. Lioba, St. Thekla | | Altarmonument<br>St. Walburga, St. Lioba, St. Thekla | ||
Zeile 424: | Zeile 485: | ||
| Steinguss | | Steinguss | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1981 | | 1981 | ||
| Kleiner Kreuzweg | | Kleiner Kreuzweg | ||
Zeile 431: | Zeile 493: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Kleiner Kreuzweg 15 LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | |||
| 1981 | | 1981 | ||
| Kleiner Kreuzweg in 15 viereckigen Platten | | Kleiner Kreuzweg in 15 viereckigen Platten | ||
Zeile 438: | Zeile 501: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1982 | | 1982 | ||
| Altarmonument St. Gertrud, Hildegard, Mechthild | | Altarmonument St. Gertrud, Hildegard, Mechthild | ||
Zeile 445: | Zeile 509: | ||
| Ton | | Ton | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1982 | | 1982 | ||
| Kreuzgruppe / Passionswand | | Kreuzgruppe / Passionswand | ||
Zeile 452: | Zeile 517: | ||
| Keramik | | Keramik | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1982 | | 1982 | ||
| St. Felizitas mit ihren 7 Söhnen Tafel / Relief | | St. Felizitas mit ihren 7 Söhnen Tafel / Relief | ||
Zeile 459: | Zeile 525: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1983 | | 1983 | ||
| Altarmonument St. Ludger, St. Ansgar, St. Anselm | | Altarmonument St. Ludger, St. Ansgar, St. Anselm | ||
Zeile 466: | Zeile 533: | ||
| Steinguss | | Steinguss | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1983 | | 1983 | ||
| Madonna | | Madonna | ||
Zeile 473: | Zeile 541: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1983 | | 1983 | ||
| Madonna | | Madonna | ||
Zeile 480: | Zeile 549: | ||
| Epoxidharz | | Epoxidharz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1983 | | 1983 | ||
| Madonna mit Kind ohne Schleier | | Madonna mit Kind ohne Schleier | ||
Zeile 487: | Zeile 557: | ||
| Keramik<br>Porzellin | | Keramik<br>Porzellin | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1983 | | 1983 | ||
| Madonna mit Kind und Schleier | | Madonna mit Kind und Schleier | ||
Zeile 494: | Zeile 565: | ||
| Keramik<br> Porzellin | | Keramik<br> Porzellin | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1983 | | 1983 | ||
| Yoruba Madonna mit Kind, das einen Apfel in der Hand hält | | Yoruba Madonna mit Kind, das einen Apfel in der Hand hält | ||
Zeile 501: | Zeile 573: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1984 | | 1984 | ||
| Marienleben | | Marienleben | ||
Zeile 508: | Zeile 581: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1985 | | 1985 | ||
| Heilige Veronika mit dem Gesicht Jesu auf Schweißtuch Wandplatte / Relief | | Heilige Veronika mit dem Gesicht Jesu auf Schweißtuch Wandplatte / Relief | ||
Zeile 515: | Zeile 589: | ||
| Epoxidharz | | Epoxidharz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1985 | | 1985 | ||
| Kopf eines Engels, Reparatur | | Kopf eines Engels, Reparatur | ||
Zeile 522: | Zeile 597: | ||
| Epoxidharz | | Epoxidharz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1985 | | 1985 | ||
| Kreuzweg | | Kreuzweg | ||
Zeile 529: | Zeile 605: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1985 | | 1985 | ||
| Kreuzweg | | Kreuzweg | ||
Zeile 536: | Zeile 613: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1985 | | 1985 | ||
| Kreuzweg aus 15 Tafeln | | Kreuzweg aus 15 Tafeln | ||
Zeile 543: | Zeile 621: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1985 | | 1985 | ||
| Kreuzweg in 15 Stationen | | Kreuzweg in 15 Stationen | ||
Zeile 550: | Zeile 629: | ||
| Keramik | | Keramik | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1985 | | 1985 | ||
| Kreuzweg, farbig bemalt | | Kreuzweg, farbig bemalt | ||
Zeile 557: | Zeile 637: | ||
| Majolika | | Majolika | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1985 | | 1985 | ||
| Marienleben | | Marienleben | ||
Zeile 564: | Zeile 645: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1985 | | 1985 | ||
| Marienleben | | Marienleben | ||
Zeile 571: | Zeile 653: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1985 | | 1985 | ||
| Mutter Anna | | Mutter Anna | ||
Zeile 578: | Zeile 661: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1986 | | 1986 | ||
| Auferstehungsengel | | Auferstehungsengel | ||
Zeile 585: | Zeile 669: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1986 | | 1986 | ||
| Auferstehungsengel | | Auferstehungsengel | ||
Zeile 592: | Zeile 677: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1986 | | 1986 | ||
| Marienleben | | Marienleben | ||
Zeile 599: | Zeile 685: | ||
| Epoxidharz | | Epoxidharz | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1987 | | 1987 | ||
| Marienleben Relief, Vollplastik | | Marienleben Relief, Vollplastik | ||
Zeile 606: | Zeile 693: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1987 | | 1987 | ||
| Marienleben, Vollplastik, Altarplastik (wie in Kloster Banz) | | Marienleben, Vollplastik, Altarplastik (wie in Kloster Banz) | ||
Zeile 613: | Zeile 701: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1987 | | 1987 | ||
| St. Hedwig Jesus am Kreuz im Hintergrund | | St. Hedwig Jesus am Kreuz im Hintergrund | ||
Zeile 620: | Zeile 709: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| 1988 | | 1988 | ||
| Hl. Benedikt Standfigur | | Hl. Benedikt Standfigur |
Version vom 13. Mai 2022, 09:46 Uhr
Zur besseren Lesbarkeit solltest du dein Smartphone quer halten und auf automatisch drehen einstellen.
Sakrale Werke von Lore Friedrich-Gronau findest du auch unter Karlsruher Majolika und bei Rosenthal.