Gertraud Wolterhoff: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lore Friedrich-Gronau - Wiki
(→Buch) |
|||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
==== Buch ==== | ==== Buch ==== | ||
*Liste, Seriennummer der Karlsruher Majolika Manufaktur | |||
==== Weblink ==== | ==== Weblink ==== |
Version vom 22. Juni 2022, 07:23 Uhr
Vita Gertraud Wolterhoff
Verbindung zu Lore Friedrich-Gronau
Werke bei der Majolika Manufaktur in Karlsruhe
Laut der offiziellen Liste der Majolika Manufaktur entwarf Gertraud Wolterhoff fünfzehn Plastiken, darunter zwölf Masken, zwei Standfiguren und neun Tischfliesen, die unter einer Entwurfsnummer katalogisiert werden.
Jahr | Nr. | Art | Motiv | Maße, cm |
---|---|---|---|---|
1933-50 | 3982 | Maske | Bali | H=21 |
1933-35 | 4068 | Maske | H=15 | |
1933-35 | 4091 | Maske | H=19 | |
1938-40 | 4949 | Standfigur | Balimädchen, sitzend | H=16 |
1938-40 | 4886 | Standfigur | Balimädchen, tanzend | H=23 |
1939 | 5065 | Kacheln | 9 Tischfliesen mit Vögeln | 45x45 |
1956 | 5790 | Maske | Frau | H=21 |
1956 | 5791 | Maske | Frau | H=20 |
1956 | 5792 | Maske | Frau | H=16 |
1956-64 | 5867 | Maske | H=19 | |
1956 | 5868 | Maske | Beispiel | |
1956-64 | 5869 | Maske | H=18 | |
1956-64 | 5870 | Maske | H=22 | |
1956-62 | 6134 | Maske | H=8 | |
1956-62 | 6135 | Maske | 29x14 |
Quellenverzeichnis
Buch
- Liste, Seriennummer der Karlsruher Majolika Manufaktur