Bronze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lore Friedrich-Gronau - Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Material | ! Material | ||
! Gießerei | ! Gießerei | ||
|- | |- | ||
| 1928 | | 1928 | ||
Zeile 22: | Zeile 20: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 29: | ||
| | | | ||
| Gips | | Gips | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 38: | ||
| | | | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 55: | Zeile 47: | ||
| | | | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 66: | Zeile 56: | ||
| | | | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 77: | Zeile 65: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 74: | ||
| 101 | | 101 | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 100: | Zeile 84: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1939 | | 1939 | ||
Zeile 111: | Zeile 93: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1939 | | 1939 | ||
Zeile 122: | Zeile 102: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 132: | Zeile 110: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 144: | Zeile 120: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 155: | Zeile 129: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 166: | Zeile 138: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 177: | Zeile 147: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 188: | Zeile 156: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 199: | Zeile 165: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 210: | Zeile 174: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 221: | Zeile 183: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1941 | | 1941 | ||
Zeile 232: | Zeile 192: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1941 | | 1941 | ||
Zeile 243: | Zeile 201: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1941 | | 1941 | ||
Zeile 253: | Zeile 209: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 264: | Zeile 218: | ||
| | | | ||
| Stuck | | Stuck | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 275: | Zeile 227: | ||
| | | | ||
| Stuck | | Stuck | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 286: | Zeile 236: | ||
| | | | ||
| Stuck | | Stuck | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 297: | Zeile 245: | ||
| 51 cm | | 51 cm | ||
| Stuck | | Stuck | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 308: | Zeile 254: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 319: | Zeile 263: | ||
| 41 cm | | 41 cm | ||
| Zink auf grauer Plinthe | | Zink auf grauer Plinthe | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 331: | Zeile 273: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1943 | | 1943 | ||
Zeile 341: | Zeile 281: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 352: | Zeile 290: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 364: | Zeile 300: | ||
| Zink | | Zink | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1943 | | 1943 | ||
Zeile 374: | Zeile 308: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 386: | Zeile 318: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 397: | Zeile 327: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 408: | Zeile 336: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 419: | Zeile 345: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 430: | Zeile 354: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 441: | Zeile 363: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 452: | Zeile 372: | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| Noack | | Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 462: | Zeile 380: | ||
| 31 cm | | 31 cm | ||
| Zink | | Zink | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 473: | Zeile 389: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 484: | Zeile 398: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 495: | Zeile 407: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 506: | Zeile 416: | ||
| 31 cm | | 31 cm | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 517: | Zeile 425: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 528: | Zeile 434: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 539: | Zeile 443: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 550: | Zeile 452: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 561: | Zeile 461: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 572: | Zeile 470: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 583: | Zeile 479: | ||
| 10 cm | | 10 cm | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 594: | Zeile 488: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 605: | Zeile 497: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 620: | Zeile 508: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 633: | Zeile 519: | ||
| | | | ||
| Bitte beachten Sie auch die Exponate unter sakrale Kunst. | | Bitte beachten Sie auch die Exponate unter sakrale Kunst. | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 6. Februar 2022, 13:00 Uhr
22 Bronzefiguren wurden bei der Gießerei Noack angefertigt, von 1938 bis 1944 (siehe Liste Datei Bronze), die vermutlich für die Deutsche Kunstausstellung waren. Viele der Figuren sind später bei Rosenthal aus Porzellan und bei der Karlsruher Majolika aus Majolika gefertigt worden.
Entwurf, ca. | Motiv | Ausstellung | Käufer/ Besitzer | Bemerkungen | Höhe | Material | Gießerei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | Christophorus | Ausstellung im Suermondt Museum Aachen | Käufer: PrivatPreis 1000 RM | Bronze | |||
1928 | Porträt | Ausstellung im Suermondt Museum Aachen | unverkäuflich | Gips | |||
1928 | Gruppe | Ausstellung im Suermondt Museum Aachen | Preis: 200 RM | keine weiteren Details bekannt | unbekannt | ||
1928 | Träumende | Ausstellung im Suermondt Museum Aachen | Preis: 150 RM | unbekannt | |||
1928 | Trauernde | Ausstellung im Suermondt Museum Aachen | Preis: 150 RM | unbekannt | |||
1938 | TänzerinLilian Harvey als Fanny Elssler | L.H. verfügte, dass nach ihrem Ableben, ihr Grab (Friedhof Robiac in Antibes) schmücken sollte. Am Tag der Jahreserinnerungsfeier wurde die Skulptur von Lilian Harveys Tanzpartner Serge Lifar enthüllt. | Bronze | ||||
1938 | Tänzerin, Marianne Simson | wie Rosenthal 1737 | 101 | Bronze | |||
1938 | Gruppe | keine weiteren Details bekannt, sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um die Höfpner-Schwestern beim Tanz oder um Mutter und Kind | Bronze | Noack | |||
1939 | Tänzerin, Ungarischer Tanz (Ursula Deinert) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Joseph Goebbels Preis: 500 RM | 18,8 | Bronze | Noack | |
1939 | Tänzerin, Spitzentanz (Marianne Simson) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Joseph Goebbels Preis: 500 RM | 18,8 | Bronze | Noack | |
1940 | Büste Ernst Udet (Pilot) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Bronze | ||||
1940 | Tanzgruppe, Kaiserwalzer, Höpfner-Schwestern | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Adolf HitlerPreis: 1500 RM | Bronze | Noack | ||
1940 | Tänzerin, Lieselotte Köster | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: PrivatPreis: 700 RM | Bronze | Noack | ||
1940 | Tanz, Largo, Ilse Meudtner | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: PrivatPreis: 700 RM | 40 | Bronze | Noack | |
1940 | Knieendes Mädchen Edith | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: PrivatPreis: 400 RM | 24 | Bronze | Noack | |
1940 | Tänzerin Daisy Spies | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Bronze | Noack | |||
1940 | Ungarischer Tanz (Ursula Deinert) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Martin Bormann, Adolf HitlerPreis: 600 RM | Bronze | Noack | ||
1940 | Nini | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Bronze | Noack | |||
1940 | Akt - Die Hockende (Frau, die auf beiden Knien sitzt / hockt, die Armeeng am Körper angewinkelt) Knieender Akt (Edith) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | wie 1734 / 1 Rosenthal Selb Kunstabteilung (Spätere Figuren weichen vom Erstentwurf leicht ab, die Haare sind anders, der Kopf liegt nicht auf der Schulter auf)seitlich am Plinthe mit L.F.G. signiert // Gießereistempel H. Noack Berlin (unterseitig) | 24 | Bronze | Noack | |
1941 | Tänzerin Spitzentanz Marianne Simson | wie Rosenthal 1737 | 41 | Bronze | Noack | ||
1941 | Tänzerinnen, Gleichklang, Höpfner-Schwestern | wie Rosenthal 1911 | Bronze | Noack | |||
1941 | Sitzender Akt | Privat (Name bekannt) | wie Rosenthal Porzellanfigur 1771 | Bronze | |||
1941 | Junge Mutter mit Baby auf dem Arm (große Figur) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Heinrich HimmlerPreis: 6000 RM | Originalbeschriftung: No. 293, Friedrich-Gronau, Lore, Berlin, Junge Mutter | Stuck | ||
1942 | Tango Lisl und Sibylle Spalinger (zwei einzelne Figuren | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Reichs-Rundfunk GmbH, Berlin Preis: 1500 RM | Stuck | |||
1942 | Büste Marianne Simson (Originalgröße) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Stuck | ||||
1943 | Tänzerin, Graciosa | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | 1. Käufer: Martin Bormann am 11.07.1943 - Heute: im Besitz der Deutschen Historischen Museums in Berlin - Bundesarchiv 323/261Preis: 750 RM2. Münsterschwarzach (Nachlass) | 51 cm | Stuck | ||
1943 | Akt, Am Strande (angewinkelte Beine, Arme um die Knie) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Martin Bormann | wie 6276 Majolika Karlsruhe | Zink | ||
1943 | Tänzerin, Arabeske, Spitzentänzern auf einer Spitze | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | 1. Käufer: Martin Bormann am 11.07.1943 - Heute: im Besitz der Deutschen Historischen Museums in Berlin - Bundesarchiv, B323/767Preis: 800 RM2. Käufer: Privat (Name bekannt)Preis 800 RM | 41 cm | Zink auf grauer Plinthe | ||
1943 | Junkers-Arbeiter mit Flugmotoren-Kurbelwelle "Arbeiter mit Kurbelwelle" von Junkers unbenannt in "Der Motorenbauer" | Ein Geburtstagsgeschenk der Lehrlingswerkstätten der „Junkers Flugmotorenwerke“, Dessau, an Walter Cambeis (Vostandsmitglied) | Preis, Bronze: 2500 RMPreis, Zink: 500 RM | Beauftragt: 1 x Bronze 10 x Zinksigniert auf der Plinthe L.F.G. | 45 cm | Bronze | Noack |
1943 | Mutter und Kind I | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Namen bekannt)Preis: 900 RM | Zink | |||
1943 | Mutter und Kind III | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Namen bekannt)Preis: 900 RM | Zink | |||
1943 | Niederknieende | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Name bekannt)950 RM | Zink | Noack | ||
1943 | Mutter und Kind II | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Name bekannt)Preis: 900 RM | Zink | |||
1944 | Liegende Figuren | Bronze | Noack | ||||
1944 | Suzanne | Käufer: Privat (Name bekannt)Preis: 1500 RM | Bronze | Noack | |||
1944 | Tänzerinnen | Bronze | Noack | ||||
1944 | Tänzerinnengruppen | Bronze | Noack | ||||
1944 | weibliche Figur mit Tuch | Bronze | Noack | ||||
1944 | Mutter mit Kind II | Käufer: Privat (Name bekannt )Preis: 900 RM | Bronze | Noack | |||
1944 | weibliche Figur Sinnende | Bronze | Noack | ||||
1944 | Tanzgruppe Gleichklang (Höpfner Schwestern) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | 1. Käufer: Martin Bormann Preis: 1200 RMHeute: Deutsches Historisches Museum, BerlinBundesarchiv, B323/6672. Käufer: Privat (Name bekannt)Preis: 1250 RM | 31 cm | Zink | ||
1944 | Tanz Terpsichore | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Martin Bormann Preis: 1350 RM | Zink | |||
1944 | Traurige | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Namen bekannt)Preis: 1000 RM | Zink | |||
1944 | In der Sonne | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Name bekannt)Preis: 950 RM | Zink | |||
1944 | Geschwister Höpfner | Geschenk: Privat (Name bekannt) | weist Abweichung gegenüber der Rosenthal Porzellanfigur auf. L.F.G. Sagte bei der Schenkung, das Bronzematerial sei aufgrund der Krieges schlecht, kein Gießereistempel, unsigniert, keine Plinthe | 31 cm | Bronze | ||
1945 | Die Träumende | wie 6133 Karlsruher Majolika (Sitzender Halbakt) | Bronze | ||||
1946 | Frau von B., Büste | Käufer: Privat | im Atelier Bad Kissingen gefertigt, vermutlich Auftragsarbeit, somit Einzelstück (erst aus Gips für den Abdruck) | Bronze | |||
1946 | Jacky, Büste | Käufer: Privat | im Atelier Bad Kissingen gefertigt, vermutlich Auftragsarbeit, somit Einzelstück (erst aus Gips für den Abdruck) | Bronze | |||
1965 | Brunnen Minnesänger, Otto von Botenlauben | Rathausplatz Bad Kissingen | Bronze | ||||
1973 | Zwei Junge Mädchen | Münsterschwarzach Nachlass | Jahreszahl geschätzt | Bronze | |||
1973 | Jeruba Madonna | Münsterschwarzach Nachlass | Jahreszahl geschätzt | Bronze | |||
1980 | Sitzende | Privat (Name bekannt) | Signatur L.G. | 10 cm | Bronze | ||
unbek. | Mutter sitzend, Beine im Schneidersitz, Kind auf dem Schoß | Münsterschwarzach im Nachlass | Bronze | ||||
unbek. | Knieende, verschleierte Frau | Münsterschwarzach im Nachlass | Bronze | ||||
Bitte beachten Sie auch die Exponate unter sakrale Kunst. |